日本、フランス、イタリア、アメリカとサイズ表記がそれぞれ違いますのでサイズ表をご参考ください。
同じサイズでもブランドにによって特徴があり、カップの深さやアンダーの長さなど違う場合がございます。
おサイズにご不安がある場合は、お気軽にご相談くださいませ。
鏡を見ながらメジャーが水平なラインを通るようサイズを測ってください。
メジャーがたるんだり、斜めのラインを通らないよう注意してください。
トップバスト→胸のふくらみの一番高い位置のライン
アンダーバスト→乳房のすぐ下を通るライン
ウエスト→腰の一番細いライン
ヒップ→腰回りの一番太いライン
アンダーバスト (cm) | トップバスト (cm) | 日本 | フランス | アメリカ | ヨーロッパ | イタリア |
---|---|---|---|---|---|---|
63~67 | 77~79 | A65 | 80A | 30A | A65 | 0 |
79~81 | B65 | 80B | 30B | B65 | ||
81~83 | C65 | 80C | 30C | C65 | 1 | |
83~85 | D65 | 80D | 30D | D65 | ||
85~87 | E65 | 80DD | 30DD | E65 | ||
68~72 | 82~84 | A70 | 85A | 32A | A70 | |
84~86 | B70 | 85B | 32B | B70 | ||
86~88 | C70 | 85C | 32C | C70 | 2 | |
88~90 | D70 | 85D | 32D | D70 | ||
90~92 | E70 | 85DD | 32DD | E70 | ||
73~77 | 87~89 | A75 | 90A | 34A | A75 | |
89~91 | B75 | 90B | 34B | B75 | ||
91~93 | C75 | 90C | 34C | C75 | 3 | |
93~95 | D75 | 90D | 34D | D75 | ||
95~97 | E75 | 90DD | 34DD | E75 | ||
78~82 | 92~94 | A80 | 95A | 36A | A80 | |
94~96 | B80 | 95B | 36B | B80 | ||
96~98 | C80 | 95C | 36C | C80 | 4 | |
98~100 | D80 | 95D | 36D | D80 | ||
100~102 | E80 | 95DD | 36DD | E80 |
ヒップサイズ(cm) | 日本 | フランス | イタリア | アメリカ | ヨーロッパ | |
---|---|---|---|---|---|---|
80~88 | S | 36 | 0 | 1 | XS/P | 34 |
S | ||||||
85~93 | M | 38 | 1 | 2 | 36 | |
M | ||||||
90~98 | L | 40 | 2 | 3 | 38 | |
L | ||||||
85~103 | LL | 42 | 3 | 4 | 40 | |
XL | ||||||
100~108 | EL | 44 | 4 | 5 | 42 |
※サイズ表は目安として参考にしてください。